單元二、網紅分潤稅務解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 61 | 0238 | 蕭美麗 |
| 62 | 0241 | 周欣賢 |
| 63 | 0242 | 顏有光 |
| 64 | 0243 | 林欣燕 |
| 65 | 0244 | 吳慧娟 |
| 66 | 0248 | 鄭婉君 |
| 67 | 0258 | 洪藝庭 |
| 68 | 0260 | 吳靜宜 |
| 69 | 0272 | 王馷圻 |
| 70 | 0273 | 劉家稘 |
| 71 | 0274 | 林秀蘭 |
| 72 | 0278 | 余詩胤 |
| 73 | 0283 | 王惠玲 |
| 74 | 0286 | 李雪麗 |
| 75 | 0297 | 林雅雲 |
| 76 | 0299 | 王忠玲 |
| 77 | 0310 | 朱淑滿 |
| 78 | 0313 | 廖淑芳 |
| 79 | 0319 | 傅貞倫 |
| 80 | 0325 | 莊月桂 |
| 81 | 0327 | 林淑玉 |
| 82 | 0332 | 賈豫英 |
| 83 | 0333 | 李政輝 |
| 84 | 0334 | 蕭惠文 |
| 85 | 0352 | 廖秀惠 |
| 86 | 0358 | 許淑蘭 |
| 87 | 0359 | 李佳儒 |
| 88 | 0363 | 李秀清 |
| 89 | 0364 | 許莊閔弘 |
| 90 | 0367 | 侯卉潔 |




















