單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 211 | 0959 | 李美玲 |
| 212 | 0960 | 呂致柔 |
| 213 | 0961 | 朱家諄 |
| 214 | 0967 | 謝喬安 |
| 215 | 0979 | 鄭廷瑛 |
| 216 | 0984 | 高珮珊 |
| 217 | 0985 | 楊惠君 |
| 218 | 0991 | 曾韻如 |
| 219 | 0993 | 廖啟智 |
| 220 | 0997 | 鍾欣庭 |
| 221 | 1000 | 林憲廷 |
| 222 | 1003 | 馮敏珠 |
| 223 | 1007 | 陳往駿 |
| 224 | 1013 | 黃靖云 |
| 225 | 1017 | 吳其霏 |
| 226 | 1019 | 陳向渟 |
| 227 | 1020 | 巫碩尹 |
| 228 | 1022 | 陳蕙君 |
| 229 | 1025 | 陳金玉 |
| 230 | 1031 | 涂瑜珊 |
| 231 | 1038 | 吳珊珊 |
| 232 | 1039 | 吳淑如 |
| 233 | 1043 | 康雅涵 |
| 234 | 1044 | 何怡君 |
| 235 | 1046 | 劉以涵 |
| 236 | 1047 | 蔡佳真 |
| 237 | 1048 | 陳佳雲 |
| 238 | 1051 | 蔡琇竹 |
| 239 | 1052 | 林志偉 |
| 240 | 1058 | 楊筑喬 |




















