單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 181 | 0827 | 蔡雨儒 |
| 182 | 0830 | 徐謹嵐 |
| 183 | 0843 | 陳宥彤 |
| 184 | 0844 | 林岳炘 |
| 185 | 0845 | 吳宛庭 |
| 186 | 0857 | 陳鴻銓 |
| 187 | 0860 | 葉環瑜 |
| 188 | 0862 | 王雪珍 |
| 189 | 0864 | 陳敏瑜 |
| 190 | 0867 | 王毓晴 |
| 191 | 0868 | 陳慈潔 |
| 192 | 0871 | 呂亭萱 |
| 193 | 0873 | 林鈺玲 |
| 194 | 0877 | 陳欣蔚 |
| 195 | 0894 | 傅詩媛 |
| 196 | 0897 | 周政和 |
| 197 | 0902 | 蘇芝萱 |
| 198 | 0905 | 穆逸琳 |
| 199 | 0912 | 劉淑美 |
| 200 | 0918 | 曾怡瑛 |
| 201 | 0920 | 張增彥 |
| 202 | 0924 | 潘文惠 |
| 203 | 0925 | 徐珮華 |
| 204 | 0929 | 麻國賓 |
| 205 | 0930 | 李怡萱 |
| 206 | 0932 | 王玉惠 |
| 207 | 0934 | 陳信彰 |
| 208 | 0944 | 蕭翔哲 |
| 209 | 0948 | 黃繼正 |
| 210 | 0956 | 陳建宏 |




















