單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 151 | 0696 | 陳瀅州 |
| 152 | 0703 | 張秀卿 |
| 153 | 0706 | 陳湘蓮 |
| 154 | 0710 | 許嘉茵 |
| 155 | 0712 | 林俊銘 |
| 156 | 0717 | 蔡春美 |
| 157 | 0720 | 劉淑媛 |
| 158 | 0722 | 鄭越華 |
| 159 | 0724 | 程懷萱 |
| 160 | 0735 | 林麗卿 |
| 161 | 0740 | 賴詠畯 |
| 162 | 0748 | 姚柔安 |
| 163 | 0749 | 周姵伶 |
| 164 | 0756 | 陳彩霞 |
| 165 | 0758 | 呂宗翰 |
| 166 | 0761 | 呂理群 |
| 167 | 0763 | 黃金綉 |
| 168 | 0765 | 陳麗如 |
| 169 | 0766 | 呂岱壆 |
| 170 | 0771 | 蘇柄誠 |
| 171 | 0775 | 林宛葶 |
| 172 | 0782 | 周美吟 |
| 173 | 0787 | 劉美莉 |
| 174 | 0797 | 王廣惠 |
| 175 | 0801 | 李珮鈴 |
| 176 | 0802 | 吳小鳳 |
| 177 | 0805 | 黃麗珊 |
| 178 | 0816 | 廖韋傑 |
| 179 | 0817 | 高燕惠 |
| 180 | 0822 | 何慧真 |




















