單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 121 | 0580 | 江家昌 |
| 122 | 0581 | 邱寶美 |
| 123 | 0584 | 何采蓁 |
| 124 | 0588 | 賴儀靜 |
| 125 | 0589 | 王金蘭 |
| 126 | 0590 | 陳秀英 |
| 127 | 0593 | 葉素雲 |
| 128 | 0597 | 韓季秦 |
| 129 | 0614 | 陳欣彤 |
| 130 | 0615 | 田菁菁 |
| 131 | 0616 | 朱如玉 |
| 132 | 0617 | 鄭姍姍 |
| 133 | 0631 | 李宜臻 |
| 134 | 0632 | 鍾淑文 |
| 135 | 0635 | 姜銀英 |
| 136 | 0641 | 周雅惠 |
| 137 | 0645 | 李裴裴 |
| 138 | 0657 | 林宜慧 |
| 139 | 0659 | 林沁璇 |
| 140 | 0663 | 梁瓈文 |
| 141 | 0667 | 陳俞蓁 |
| 142 | 0669 | 葉福龍 |
| 143 | 0670 | 鄭俊澤 |
| 144 | 0671 | 蔡雅芳 |
| 145 | 0673 | 陳雅琪 |
| 146 | 0676 | 蔡姵育 |
| 147 | 0679 | 李梅菲 |
| 148 | 0693 | 黃君陵 |
| 149 | 0694 | 游荷婷 |
| 150 | 0695 | 張秋玲 |




















