單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 61 | 0278 | 余詩胤 |
| 62 | 0286 | 李雪麗 |
| 63 | 0297 | 林雅雲 |
| 64 | 0298 | 邱美鳳 |
| 65 | 0313 | 廖淑芳 |
| 66 | 0319 | 傅貞倫 |
| 67 | 0325 | 莊月桂 |
| 68 | 0327 | 林淑玉 |
| 69 | 0330 | 林純如 |
| 70 | 0332 | 賈豫英 |
| 71 | 0333 | 李政輝 |
| 72 | 0347 | 高協揚 |
| 73 | 0353 | 王彥智 |
| 74 | 0356 | 鄒淑娟 |
| 75 | 0358 | 許淑蘭 |
| 76 | 0363 | 李秀清 |
| 77 | 0364 | 許莊閔弘 |
| 78 | 0367 | 侯卉潔 |
| 79 | 0375 | 周純宇 |
| 80 | 0381 | 鄭麗君 |
| 81 | 0382 | 李玲佳 |
| 82 | 0388 | 吳雯玫 |
| 83 | 0393 | 陳夏荷 |
| 84 | 0411 | 陳薏婷 |
| 85 | 0421 | 沈琇明 |
| 86 | 0425 | 杜明祝 |
| 87 | 0427 | 程淑芬 |
| 88 | 0432 | 江湘玲 |
| 89 | 0433 | 呂欣頤 |
| 90 | 0434 | 江瑞娥 |




















