單元六、建設公司相關稅務處理解析
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 31 | 0148 | 邱義芳 |
| 32 | 0155 | 林士傑 |
| 33 | 0157 | 李淑芬 |
| 34 | 0169 | 林家宇 |
| 35 | 0175 | 陳秀惠 |
| 36 | 0179 | 謝明仁 |
| 37 | 0187 | 黃博明 |
| 38 | 0190 | 陳蓉嫺 |
| 39 | 0192 | 鄭素女 |
| 40 | 0205 | 許家瑜 |
| 41 | 0207 | 徐淑芬 |
| 42 | 0213 | 林寶珠 |
| 43 | 0214 | 周玉格 |
| 44 | 0215 | 陳麗玲 |
| 45 | 0216 | 陳滿景 |
| 46 | 0218 | 游凡霈 |
| 47 | 0223 | 李美慧 |
| 48 | 0224 | 周宛瑾 |
| 49 | 0229 | 徐玉英 |
| 50 | 0238 | 蕭美麗 |
| 51 | 0241 | 周欣賢 |
| 52 | 0242 | 顏有光 |
| 53 | 0243 | 林欣燕 |
| 54 | 0244 | 吳慧娟 |
| 55 | 0245 | 詹永漢 |
| 56 | 0258 | 洪藝庭 |
| 57 | 0269 | 林言晨 |
| 58 | 0273 | 劉家稘 |
| 59 | 0274 | 林秀蘭 |
| 60 | 0275 | 吳鎮輝 |




















